Información Financiera

1T 20243T 2024 (1.3 Mb)
1T 20242T 2024 (1.9 Mb)
1T 20241T 2024 (1.9 Mb)
4T 20234T 2023 (1.6 Mb)
3T 20233T 2023 (1.8 Mb)
2T 20232T 2023 (1.5 Mb)
1T 20231T 2023 (1.5 Mb)
2T 20224T 2022 (1.5 Mb)
2T 20223T 2022 (1.5 Mb)
2T 20222T 2022 (1.5 Mb)
2T 20221T 2022 (1.4 Mb)
4T 20214T 2021 (1.5 Mb)
3T 20213T 2021 (1.6 Mb)
2T 20212T 2021 (1.5 Mb)
1T 20211T 2021 (1.6 Mb)
4T 20204T 2020 (1.56 Mb)
3T 20203T 2020 (1.75 Mb)
2T 20202T 2020 (2 Mb)
1T 20201T 2020 (1.92 Mb)
4T 20194T 2019 (1.80 Mb)
3T 20193T 2019 (1.74 Mb)
3T 20192T 2019 (1.65 Mb)
1T 20191T 2019 (1.76 Mb)
4T 20184T 2018 (2.03 Mb)
3T 20183T 2018 (1.83 Mb)
2T 20182T 2018 (1.69 Mb)
1T 20181T 2018 (1.7 Mb)
4T 20174T 2017 (2 Mb)
3T 20173T 2017 (1.65 Mb)
2T 20172T 2017 (1.53 Mb)
1T 20171T 2017 (2 Mb)
1T 20164T 2016 (1.42 Mb)
1T 20163T 2016 (1.6 Mb)
1T 20162T 2016 (1.6 Mb)
1T 20161T 2016 (1 Mb)
​​1T 20151T 2015 (1.41 Mb)
2T 20152T 2015 (867 Kb)
2T 20153T 2015 (857 Kb)
2T 20154T 2015 (936 Kb)
1T 20141T 2014 (810 Kb)
2T 20142T 2014 (730 Kb)
3T 20143T 2014 (730 Kb)
4T 20144T 2014 (977 Kb)
1T 20131T 2013 (688 Kb)
2T 20132T 2013 (755 Kb)
2T 20133T 2013 (676 Kb)
4T 20134T 2013 (715Kb)
1T 20121T 2012 (5.5 Mb)
2T 20122T 2012 (594 Kb)
3T 20123T 2012 (649 Kb)
4T 20124T 2012 (645 Kb)
1T 20111T 2011 (149 kb)
2T 20112T 2011(151 Kb)
3T 20113T 2011(150 Kb)
4T 20114T 2011(272 Kb)
1T 20101T 2010 (152 kb)
2T 20102T 2010 (157 kb)
3T 20103T 2010 (160 kb)
4T 20104T 2010 (163 kb)
1T 20091T 2009 (162 kb)
2T 20092T 2009 (155 kb)
3T 20093T 2009 (156 kb)
4T 20094T 2009 (165 kb)














 
Última actualización:​
Lunes, 28 de Octubre de 2024 a las 20:​49



























Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Teléfono: 55 8874 7474 y 55 5265 7400 Av. Insurgentes Sur No 452, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, CP. 06760